本机设计 ,结构合理,性能可靠;机架采用不锈钢,主传动采用三轴伺服驱动,运转稳定、可靠,噪音小,追踪精度高;高精度光电检测跟踪, 可靠;PID智能温控表控制封装温度;整机主控采用PLC程序控制,性能稳定、操作简单;人机界面全中文显示,参数设定储存、方便、快捷;故障报警停机提醒,HMI显示报警故障信息,降低排除故障时间,提高工作效率。
选配装置:
· 打码机
· 直纹中封轮
· 网纹端封模
主要参数:机器资料,参数只供参考,以实物为准。
型 号 | ZYX-250 | ZYX-320 | ZYX-350 | ZYX-450 |
薄膜宽度 | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | Max.450mm |
制袋长度 | 65-190mm或120-280mm | 65-190mm或 120-280mm | 65-190mm或 120-280mm | 130-450mm |
制袋宽度 | 30-110mm | 90-220mm, 150-330mm | 90-220mm, 150-330mm | 50-180mm |
产品高度 | Max.40mm Max.55mm | Max.40mm Max.55mm | Max.40mm Max.60mm | Max.75mm |
卷膜直径 | Max.320mm | Max.320mm | Max.350mm | Max.350mm |
包装速度 | 40-230bags/min | 40-230bags/min | 40-230bags/min | 30-180bags/min |
电 源 | 220v 50Hz 2.4Kw | 220v 50Hz 2.6Kw | 220v 50Hz 2.6Kw | 220v 50Hz 2.6Kw |
整机重量 | 800kg | 900kg | 900kg | 900kg |
外形尺寸 | L:3700*W:670*H:1450mm | L:3770*W:720*H:1450mm | L:3770*W:800*H:1450mm | L:4020*W:820*H:1450mm |
备 注 | 可加配充气装置 | 可加配充气装置 |
<span list-style:none;color:#505050;font-size:14px;white-space:normal;background-color:#ffffff;text-align:center;"="" style=";padding: 0px;box-sizing: border-box;font-size: 0.15rem">本公司承诺:可根据客户产品特性定制适用于客户产品性能及生产需求的非标包装机设备。