部件 | 明细 | 技术参数说明 | |||
电源3& 380V 50/60Hz ≤OMRON”数显温控仪和进口热敏感应控制,温度L不限,450mm,SICK”。有效防止误封包装物体 | |||||
驱动系统 | 台湾新恭汽缸垂直驱动控制横封刀, 封口牢固平稳,封口牢固 | ||||
滑轨 | 采用日本:“FESTO”气缸 封口牢固和准确 | ||||
输送系统 | 皮带 | 德国西格林SICK”准确控制回收废料时间 | |||
送膜系统 | 电机 | 台湾“SICK”准确控制送膜长度 | |||
SCHNEIDER | |||||
中间继电器 | 施耐德 | ||||
触摸屏 | 昆仑通泰65000色彩屏 | ||||
温控器 | 日本 和泉 | ||||
打孔器 | 多位打孔器,以便收缩时能迅速排出袋内空气 | ||||
机构件材料 | 碳钢喷塑1650*900*1550mm | ||||
包装速度 | 根据不同的包装物大小(/分钟)不等 | ||||
气压 | GPS-5030LW恒温收缩包装机 | ||||
项目 | 明细 | ||||
发热系统 | 保温层 | 采用耐高温岩棉制作,工作时表面温度低,减少热量损耗 | |||
温度控制 | 日本“0-250`C | ||||
输送系统 | 马达 | 台湾鑫台创进口马达,减速箱 | |||
变频器 | 台湾东元, 输送平稳 | ||||
运风系统 | 特别设计下运风风道系统,产品受热均匀,大功率进口耐高温运风电机,可根据产品的不同调节收缩炉内风速、风量和风向可调 | ||||
控制系统 | 接触器 | 施耐德 | |||
中间继电器 | 施耐德 | ||||
温控器 | 日本“L1500*W500*H300mm | ||||
电源3&380V/50Hz 平均L1800*W1100*H1400mm |
设备。